80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 300 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 100 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 80 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 60 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 250 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 200 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 150 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
80 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Номинальный ток, А | 125 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
139 999 ₴
| Бренд | Deye |
99 000 ₴
| Бренд | Deye | |
| Состояние | Новое |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 250A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 200A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 150A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 100A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
52 990 ₴
| Бренд | Deye | |
| Состояние | Новое |
46 200 ₴
| Бренд | Bluesun Solar | |
| Солнечная батарея | Да | |
| Состояние | Новое |
101 000 ₴
| Бренд | Victron Energy | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Допустимая пиковая мощность | 15000 | |
| КПД, не менее | 95 | |
| Максимальная мощность | 15000 | |
| Номинальная мощность | 6400 |









