70 999 ₴
| Бренд | Deye |
88 999 ₴
| Бренд | Victron Energy | |
| Допустимая пиковая мощность | 9000 | |
| КПД, не менее | 95 | |
| Максимальная мощность | 9000 | |
| Номинальная мощность | 5000 | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
92 000 ₴
| Бренд | Victron Energy | |
| Состояние | Новое |
84 700 ₴
| Бренд | Bluesun Solar | |
| Солнечная батарея | Да | |
| Состояние | Новое |
32 999 ₴
| Бренд | Victron Energy | |
| Состояние | Новое |
99 000 ₴
| Бренд | Deye | |
| Состояние | Новое |
189 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
194 999 ₴
| Бренд | Bluetti | |
| Номинальная мощность | 6000 | |
| Состояние | Новое |
53 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
55 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
30 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
47 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
98 990 ₴
| Бренд | Zendure | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Емкость аккумулятора | 4600 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | Универсальная батарея | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
39 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
124 999 ₴
| Бренд | Bluetti |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 250A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 200A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 150A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
420 ₴
| Бренд | VOICE | |
| Код запчасти | 100A | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | ANL |
52 990 ₴
| Бренд | Deye | |
| Состояние | Новое |
