4 600 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 900 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 900 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 900 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 800 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2001-2014 | |
| Марка автомобиля | Renault/Vauxhall | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |
4 900 ₴
| Бренд | FORS.auto |
3 800 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 600 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 600 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 400 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 600 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 600 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 600 ₴
| Бренд | FORS.auto |
4 500 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Типоразмер | -30°+70° | |
| Угол обзора | 170° |
4 800 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2016 | |
| Марка автомобиля | Volkswagen | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |
4 800 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2003-2016 | |
| Марка автомобиля | Volkswagen | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |
3 700 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2010-2017 | |
| Марка автомобиля | Volkswagen | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |
4 300 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2006-2015 | |
| Марка автомобиля | Fiat/Peugeot/Citroen | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |
4 500 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2006-2017 | |
| Марка автомобиля | Fiat/Peugeot/Citroen | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |
4 800 ₴
| Бренд | FORS.auto | |
| Год выпуска автомобиля | 2012-2015 | |
| Марка автомобиля | Ford | |
| Питание | 12V DC | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Угол обзора | 170° |