924 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Мощность | 20 Вт | |
| Назначение | Фары ближнего и дальнего света | |
| Напряжение | 12 В |
2 258 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Гарантия | 24 месяца | |
| Диапазон рабочих температур | -400С до +800С | |
| Дополнительные характеристики | Увеличенная светоотдача | |
| Класс защиты | IP67 |
2 258 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Гарантия | 24 месяца | |
| Диапазон рабочих температур | -400С до +800С | |
| Дополнительные характеристики | Увеличенная светоотдача | |
| Класс защиты | IP67 |
2 258 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Гарантия | 24 месяца | |
| Диапазон рабочих температур | -400С до +800С | |
| Дополнительные характеристики | Увеличенная светоотдача | |
| Класс защиты | IP67 |
2 415 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Диапазон рабочих температур | -40С до +80С | |
| Дополнительные характеристики | Увеличенная светоотдача | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Мощность | 35 Вт |
2 258 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Гарантия | 24 месяца | |
| Диапазон рабочих температур | -400С до +800С | |
| Дополнительные характеристики | Увеличенная светоотдача | |
| Класс защиты | IP67 |
788 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Дополнительные характеристики | Увеличенная светоотдача | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Комплектация | 2 лампы, гарантийный талон, инструкция | |
| Мощность | 25 Вт |
2 468 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Мощность | 30 Вт | |
| Назначение | Фары головного света | |
| Тип лампы | P21W | |
| Цветовая температура | 6000K |
2 468 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Мощность | 30 Вт | |
| Назначение | Фары головного света | |
| Тип лампы | P21W | |
| Цветовая температура | 6000K |
2 580 ₴
| Бренд | S&D | |
| Вид | Светодиодные | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Мощность | 45 Вт | |
| Световая температура | 9000Лм | |
| Цветовая температура | 6000K |
2 580 ₴
| Бренд | S&D | |
| Вид | Светодиодные | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Мощность | 45 Вт | |
| Световая температура | 9000Лм | |
| Цветовая температура | 6000K |
12 075 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Комплектация | 2шт би-лед линзы | |
| Мощность | 55 Вт | |
| Напряжение | 12 В |
4 305 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Назначение | Фары головного света | |
| Тип лампы | H4 | |
| Цоколь | H4 |
11 550 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Количество ламп в упаковке | 2 | |
| Мощность | 72 Вт|65 Вт | |
| Назначение | Фары ближнего и дальнего света | |
| Напряжение | 12 В |
12 495 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Дополнительные характеристики | LED контроллер;Двойная cистема охлаждения:радиатор+вентилятор | |
| Мощность | 66 Вт / 75 Вт | |
| Напряжение | 9 В / 16 В | |
| Световой поток | 14000 |
10 710 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Дополнительные характеристики | LED контроллер;Двойная cистема охлаждения:радиатор+вентилятор | |
| Мощность | 55 Вт / 65 Вт | |
| Напряжение | 9 В / 16 В | |
| Световой поток | 14000 |
12 075 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Тип лампы | H4 | |
| Цветовая температура | 5500K | |
| Цоколь | H4 |
8 715 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Дополнительные характеристики | LED контроллер;Двойная cистема охлаждения:радиатор+вентилятор | |
| Мощность | 49 Вт / 57 Вт | |
| Напряжение | 24 В | |
| Световой поток | 12000 |
18 900 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Дополнительные характеристики | Внешний LED контроллер; Двойная cистема охлаждения:радиатор+вентилятор | |
| Мощность | 68 Вт / 78 Вт | |
| Напряжение | 9 В / 16 В | |
| Световой поток | 16000 |
4 883 ₴
| Бренд | TORSSEN | |
| Вид | Светодиодные | |
| Дополнительные характеристики | LED контроллер;Двойная cистема охлаждения:радиатор+вентилятор | |
| Мощность | 47 Вт / 55 Вт | |
| Напряжение | 9 В / 16 В | |
| Световой поток | 10000 |







