58 212 ₴
| Бренд | Blam | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Импеданс | 2 | |
| Количество динамиков | 6 | |
| Количество полос | 3 | |
| Максимальная мощность | 250 |
8 000 ₴
| Бренд | Blam | |
| Гарантийный срок | 1 | |
| Импеданс | 2 | |
| Количество динамиков | 4 | |
| Максимальная мощность | 150 | |
| Максимальный диапазон частоты | 20000 |
8 700 ₴
| Бренд | Blam | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | Компонентная АС | |
| Форма | Круглая |
7 300 ₴
| Бренд | Blam | |
| Гарантийный срок | 1 | |
| Импеданс | 2 | |
| Количество динамиков | 4 | |
| Количество полос | 2 | |
| Максимальная мощность | 150 |
6 720 ₴
| Бренд | Blam | |
| Гарантийный срок | 1 | |
| Импеданс | 3 | |
| Количество динамиков | 4 | |
| Максимальная мощность | 120 | |
| Максимальный диапазон частоты | 25000 |
6 900 ₴
| Бренд | Blam | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | Компонентная АС | |
| Форма | Круглая |
5 109 ₴
| Бренд | Alpine | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | Компонентная АС |
15 999 ₴
| Бренд | JBL | |
| Гарантийный срок | 1 | |
| Импеданс | 3 | |
| Количество динамиков | 4 | |
| Количество полос | 2 | |
| Максимальная мощность | 435 |
13 299 ₴
| Бренд | Ground Zero | |
| Состояние | Новое | |
| Тип | Компонентная АС |




